Friday to Friday
Prices and availability
Weeks run Friday to Friday. We let Floraldene for a limited number of select weeks each year, so it is worth getting in touch early. Choose between Floraldene on its own (sleeps 8) or Floraldene together with The Boat House (sleeps 14).
Live availability
- Available
- Held
- Booked
- Not available
January 2027
- Fri 22 Jan – Fri 29 Jan 2027Booked
February 2027
March 2027
- Fri 26 Mar – Fri 2 Apr 2027Booked
April 2027
May 2027
- Fri 28 May – Fri 4 Jun 2027Booked
June 2027
- Fri 11 Jun – Fri 18 Jun 2027Booked
- Fri 18 Jun – Fri 25 Jun 2027Booked
- Fri 25 Jun – Fri 2 Jul 2027Booked
July 2027
- Fri 23 Jul – Fri 30 Jul 2027Booked
- Fri 30 Jul – Fri 6 Aug 2027Booked
August 2027
- Fri 6 Aug – Fri 13 Aug 2027Booked
September 2027
October 2027
November 2027
December 2027
Prices by season
Weekly prices for Floraldene + The Boat House (sleeps 14), taken from the live calendar.
| Season | Weekly price |
|---|---|
| Low | £1,700 to £2,450 |
| Mid | £2,050 to £3,100 |
| High | £3,650 to £5,300 |
| Peak | £5,000 to £6,250 |
| School holidays | £2,850 to £5,100 |
| Christmas & New Year | £4,900 to £5,500 |
See all weeks
| Week | Season | Floraldene (sleeps 8) | Floraldene + The Boat House (sleeps 14) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Fri 1 Jan – Fri 8 Jan 2027 | Low | £1,200 | £1,950 | available |
| Fri 8 Jan – Fri 15 Jan 2027 | Low | £1,050 | £1,700 | available |
| Fri 15 Jan – Fri 22 Jan 2027 | Low | £1,050 | £1,700 | available |
| Fri 22 Jan – Fri 29 Jan 2027 | Low | £1,050 | £1,700 | booked |
| Fri 29 Jan – Fri 5 Feb 2027 | Low | £1,050 | £1,700 | available |
| Fri 5 Feb – Fri 12 Feb 2027 | Low | £1,100 | £1,800 | available |
| Fri 12 Feb – Fri 19 Feb 2027 | School holidays | £1,725 | £2,850 | available |
| Fri 19 Feb – Fri 26 Feb 2027 | Low | £1,125 | £1,850 | available |
| Fri 26 Feb – Fri 5 Mar 2027 | Low | £1,125 | £1,850 | available |
| Fri 5 Mar – Fri 12 Mar 2027 | Low | £1,200 | £1,950 | available |
| Fri 12 Mar – Fri 19 Mar 2027 | Mid | £1,250 | £2,050 | available |
| Fri 19 Mar – Fri 26 Mar 2027 | Mid | £1,500 | £2,450 | available |
| Fri 26 Mar – Fri 2 Apr 2027 | School holidays | £2,250 | £3,900 | booked |
| Fri 2 Apr – Fri 9 Apr 2027 | School holidays | £2,050 | £3,500 | available |
| Fri 9 Apr – Fri 16 Apr 2027 | Mid | £1,700 | £2,800 | available |
| Fri 16 Apr – Fri 23 Apr 2027 | Mid | £1,425 | £2,350 | available |
| Fri 23 Apr – Fri 30 Apr 2027 | Mid | £1,425 | £2,350 | available |
| Fri 30 Apr – Fri 7 May 2027 | Mid | £1,600 | £2,650 | available |
| Fri 7 May – Fri 14 May 2027 | Mid | £1,500 | £2,450 | available |
| Fri 14 May – Fri 21 May 2027 | Mid | £1,600 | £2,650 | available |
| Fri 21 May – Fri 28 May 2027 | Mid | £1,775 | £2,950 | available |
| Fri 28 May – Fri 4 Jun 2027 | School holidays | £2,975 | £5,100 | booked |
| Fri 4 Jun – Fri 11 Jun 2027 | High | £2,175 | £3,650 | available |
| Fri 11 Jun – Fri 18 Jun 2027 | High | £2,225 | £3,750 | booked |
| Fri 18 Jun – Fri 25 Jun 2027 | High | £2,350 | £3,950 | booked |
| Fri 25 Jun – Fri 2 Jul 2027 | High | £2,625 | £4,450 | booked |
| Fri 2 Jul – Fri 9 Jul 2027 | High | £2,800 | £4,800 | available |
| Fri 9 Jul – Fri 16 Jul 2027 | High | £3,075 | £5,300 | available |
| Fri 16 Jul – Fri 23 Jul 2027 | Peak | £3,350 | £5,800 | available |
| Fri 23 Jul – Fri 30 Jul 2027 | Peak | £3,525 | £6,100 | booked |
| Fri 30 Jul – Fri 6 Aug 2027 | Peak | £3,600 | £6,250 | booked |
| Fri 6 Aug – Fri 13 Aug 2027 | Peak | £3,600 | £6,250 | booked |
| Fri 13 Aug – Fri 20 Aug 2027 | Peak | £3,600 | £6,250 | available |
| Fri 20 Aug – Fri 27 Aug 2027 | Peak | £3,525 | £6,100 | available |
| Fri 27 Aug – Fri 3 Sept 2027 | Peak | £2,900 | £5,000 | available |
| Fri 3 Sept – Fri 10 Sept 2027 | Mid | £1,850 | £3,100 | available |
| Fri 10 Sept – Fri 17 Sept 2027 | Mid | £1,775 | £2,950 | available |
| Fri 17 Sept – Fri 24 Sept 2027 | Mid | £1,650 | £2,750 | available |
| Fri 24 Sept – Fri 1 Oct 2027 | Mid | £1,550 | £2,550 | available |
| Fri 1 Oct – Fri 8 Oct 2027 | Mid | £1,425 | £2,350 | available |
| Fri 8 Oct – Fri 15 Oct 2027 | Mid | £1,375 | £2,250 | available |
| Fri 15 Oct – Fri 22 Oct 2027 | Mid | £1,600 | £2,650 | available |
| Fri 22 Oct – Fri 29 Oct 2027 | School holidays | £2,050 | £3,500 | available |
| Fri 29 Oct – Fri 5 Nov 2027 | Low | £1,375 | £2,250 | available |
| Fri 5 Nov – Fri 12 Nov 2027 | Low | £1,125 | £1,850 | available |
| Fri 12 Nov – Fri 19 Nov 2027 | Low | £1,050 | £1,700 | available |
| Fri 19 Nov – Fri 26 Nov 2027 | Low | £1,050 | £1,700 | available |
| Fri 26 Nov – Fri 3 Dec 2027 | Low | £1,050 | £1,700 | available |
| Fri 3 Dec – Fri 10 Dec 2027 | Low | £1,100 | £1,800 | available |
| Fri 10 Dec – Fri 17 Dec 2027 | Low | £1,100 | £1,800 | available |
| Fri 17 Dec – Fri 24 Dec 2027 | Low | £1,500 | £2,450 | available |
| Fri 24 Dec – Fri 31 Dec 2027 | Christmas & New Year | £3,200 | £5,500 | available |
| Fri 31 Dec – Fri 7 Jan 2028 | Christmas & New Year | £2,850 | £4,900 | available |
Short breaks
Outside the busiest weeks, some weeks can be split into short breaks: 3 nights (Friday to Monday) or 4 nights (Monday to Friday). Short-break prices below are for Floraldene and The Boat House together. Please ask about Floraldene on its own.
Short-break prices
| Week | 3 nights (Fri–Mon) | 4 nights (Mon–Fri) |
|---|---|---|
| Fri 1 Jan – Fri 8 Jan 2027 | £1,130 | £1,210 |
| Fri 8 Jan – Fri 15 Jan 2027 | £985 | £1,055 |
| Fri 15 Jan – Fri 22 Jan 2027 | £985 | £1,055 |
| Fri 29 Jan – Fri 5 Feb 2027 | £985 | £1,055 |
| Fri 5 Feb – Fri 12 Feb 2027 | £1,045 | £1,115 |
| Fri 19 Feb – Fri 26 Feb 2027 | £1,075 | £1,145 |
| Fri 26 Feb – Fri 5 Mar 2027 | £1,075 | £1,145 |
| Fri 5 Mar – Fri 12 Mar 2027 | £1,130 | £1,210 |
| Fri 12 Mar – Fri 19 Mar 2027 | £1,230 | £1,335 |
| Fri 19 Mar – Fri 26 Mar 2027 | £1,470 | £1,595 |
| Fri 9 Apr – Fri 16 Apr 2027 | £1,680 | £1,820 |
| Fri 16 Apr – Fri 23 Apr 2027 | £1,410 | £1,530 |
| Fri 23 Apr – Fri 30 Apr 2027 | £1,410 | £1,530 |
| Fri 30 Apr – Fri 7 May 2027 | £1,590 | £1,725 |
| Fri 7 May – Fri 14 May 2027 | £1,470 | £1,595 |
| Fri 14 May – Fri 21 May 2027 | £1,590 | £1,725 |
| Fri 21 May – Fri 28 May 2027 | £1,770 | £1,920 |
| Fri 4 Jun – Fri 11 Jun 2027 | £2,190 | £2,375 |
| Fri 3 Sept – Fri 10 Sept 2027 | £1,860 | £2,015 |
| Fri 10 Sept – Fri 17 Sept 2027 | £1,770 | £1,920 |
| Fri 17 Sept – Fri 24 Sept 2027 | £1,650 | £1,790 |
| Fri 24 Sept – Fri 1 Oct 2027 | £1,530 | £1,660 |
| Fri 1 Oct – Fri 8 Oct 2027 | £1,410 | £1,530 |
| Fri 8 Oct – Fri 15 Oct 2027 | £1,350 | £1,465 |
| Fri 15 Oct – Fri 22 Oct 2027 | £1,590 | £1,725 |
| Fri 29 Oct – Fri 5 Nov 2027 | £1,350 | £1,465 |
| Fri 5 Nov – Fri 12 Nov 2027 | £1,075 | £1,145 |
| Fri 12 Nov – Fri 19 Nov 2027 | £985 | £1,055 |
| Fri 19 Nov – Fri 26 Nov 2027 | £985 | £1,055 |
| Fri 26 Nov – Fri 3 Dec 2027 | £985 | £1,055 |
| Fri 3 Dec – Fri 10 Dec 2027 | £1,045 | £1,115 |
| Fri 10 Dec – Fri 17 Dec 2027 | £1,045 | £1,115 |
| Fri 17 Dec – Fri 24 Dec 2027 | £1,470 | £1,595 |
Booking policy
Enquire about your week
We reply personally, usually within 24 hours.